Дата печати: 20.00 30.09.2019 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||||||
Список зачисленных | |||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: Очная аспирантура | Год приема: 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата печати: 30.09.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
Направление: 09.06.01 - Информатика и вычислительная техника (ИВТ) | |||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 19 чел., в том числе по квоте приема на целевое обучение (ЦО) - не более 0 чел. -по договору (контракт) - 6 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 30.09.2019 - 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Специальный предмет | 2 - Иностранные языки | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурс
ных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достиже
ния | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | |||||||||||||||||
1
Спец | 2
Ин.яз |
||||||||||||||||||||||||||||
Бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 14,00 | ПНИПУ-ИВТасп-0007 | КЫЛОСОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 4 | + | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 14,00 | ПНИПУ-ИВТасп-0008 | НОСКОВА АЛЕКСАНДРА РОМАНОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 4 | + | |||||||||||||||||||
3 | 3 | 12,20 | ПНИПУ-ИВТасп-0012 | ТЕЛЬКАНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 2,2 | + | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 12,15 | ПНИПУ-ИВТасп-0001 | САЛАМАТИНА АННА СЕРГЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 2,15 | + | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 12,00 | ПНИПУ-ИВТасп-0013 | ЛОЕВЕЦ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 2 | + | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 11,70 | ПНИПУ-ИВТасп-0015 | ПОПОВ ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 1,7 | + | |||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 30.09.2019 Страница 1 из 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурс
ных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достиже
ния | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | |||||||||||||||||
1
Спец | 2
Ин.яз |
||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 11,46 | ПНИПУ-ИВТасп-0029 | КУТКОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 1,46 | + | |||||||||||||||||||
8 | 8 | 11,20 | ПНИПУ-ИВТасп-0033 | ПЛЕШИВЫХ АРТУР СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 1,2 | + | ПНИПУ-АРКТасп |
||||||||||||||||||
9 | 9 | 11,10 | ПНИПУ-ИВТасп-0011 | ЕРИСКИНА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 1,1 | + | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 10,90 | ПНИПУ-ИВТасп-0009 | БОРТНИК ДМИТРИЙ АРКАДЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 4 | 5 | 1,9 | + | |||||||||||||||||||
11 | 11 | 10,70 | ПНИПУ-ИВТасп-0010 | БУРДЫШЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 0,7 | + | ПНИПУ-УТСасп |
||||||||||||||||||
12 | 12 | 10,70 | ПНИПУ-ИВТасп-0024 | ВЬЮЖАНИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 0,7 | + | |||||||||||||||||||
13 | 13 | 10,50 | ПНИПУ-ИВТасп-0025 | МЕЩЕРЯКОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 0,5 | + | |||||||||||||||||||
14 | 14 | 10,50 | ПНИПУ-ИВТасп-0002 | ПАЛАБУЖЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 0,5 | + | |||||||||||||||||||
15 | 15 | 10,50 | ПНИПУ-ИВТасп-0034 | СУХАРЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 0,5 | + | ПНИПУ-АРКТасп |
||||||||||||||||||
16 | 16 | 10,50 | ПНИПУ-ИВТасп-0022 | ТЮТЮНЫХ АРТЁМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 0,5 | + | |||||||||||||||||||
17 | 17 | 10,10 | ПНИПУ-ИВТасп-0014 | ЮДИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 4 | 1,1 | + | |||||||||||||||||||
18 | 18 | 10,00 | ПНИПУ-ИВТасп-0019 | ФЕДОСЕЕВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 4 | 5 | 1 | + | |||||||||||||||||||
19 | 19 | 9,70 | ПНИПУ-ИВТасп-0004 | ПИРОЖКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 4 | 0,7 | + | |||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 30.09.2019 Страница 2 из 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурс
ных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достиже
ния | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | |||||||||||||||||
1
Спец | 2
Ин.яз |
||||||||||||||||||||||||||||
По договору (контракт) | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 8,00 | ПНИПУ-ИВТасп-0028 | АРХИПОВ КИРИЛЛ БОРИСОВИЧ | По договору (контракт) | + | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 30.09.2019 Страница 3 из 3 | |||||||||||||||||||||||||||||